STATISTICHE SANITARIE

∼   Tabella di Valutazione Regionale 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE SANITA’ REGIONALI

RIFERIMENTO
ABITANTI
N. STRUTTURE OSPEDALIERE
ABITANTI PER STRUTTURA
RAPPORTO PERCENTUALE REG./NAZ.
SCOSTAMENTO DA MEDIA NAZ (= 100)
VALUTAZIONE

ITALIA

58.851.000

1.311

44.890

ABRUZZO 1.269.860 24 52.911 117.9 + 17.9 ALTA
BASILICATA 533.601 14 38.114 84.9 – 15.1 BASSA
CALABRIA 1.833.973 57 32.175 71.7 – 28.3 MOLTO BASSA
CAMPANIA 5.574.936 136 40.993 91.3 – 0.7 MEDIA
EMILIA ROMAGNA 4.460.030 99 45.051 100.4 + 0.4 MEDIA
FRIULI V. G. 1.191.658 21 56.746 126.4 + 26.4 MOLTO ALTA
LAZIO 5.702.068 153 37.269 83.1 – 16.9 BASSA
LIGURIA 1.501.005 28 53.608 119.2 + 19.2 ALTA
LOMBARDIA 9.967.231 190 52.460 116.6 + 16.6 ALTA
MARCHE 1.478.766 34 43.493 96.7 – 3.3 MEDIA
MOLISE 288.816 9 32.091 71.5 – 28.5 MOLTO BASSA
PIEMONTE 4.256.350 105 40.537 90.1 – 0.9 MEDIA
PUGLIA 3.886.044 68 57.148 127.5 + 27.5 MOLTO ALTA
SARDEGNA 1.572.553 39 40.322 89.7 – 10.3 BASSA
SICILIA 4.784.621 130 36.805 81.8 – 18.2 BASSA
TOSCANA 3.646.472 74 49.277 109.5 + 9.5 ALTA
TRENTINO A. A. 1.077.233 32 33.664 74.8 – 25.2 MOLTO BASSA
UMBRIA 854.137 20 42.707 95.0 – 5.0 BASSA
VALLE D’AOSTA 122.783 2 61.392 136.5 + 36.5 MOLTO ALTA
VENETO 4.834.763 76 63.615 141.5 + 41.5 MOLTO ALTA

∼   Tabelle di Valutazione Provinciali 

DATI IN FASE DI AGGIORNAMENTO

TABELLE DI VALUTAZIONE DELLE SANITA’ PROVINCIALI

ABRUZZO

RIFERIMENTO ABITANTI N°. POSTI LETTO ABITANTI PER POSTO LETTO RAPPORTO PERC. PROV./REG. SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) VALUTAZIONE

ABRUZZO

1.269.860

CHIETI 372.640
L’AQUILA 287.806
PESCARA 313.110
TERAMO 299.071

AGENZIAMEDICA TI INFORMA SU:

STRUTTURE DI RICOVERO, DIAGNOSI E CURA

CENTRI POLISPECIALISTICI E LABORATORI DI ANALISI

STUDI ASSOCIATI DI MEDICINA DI BASE E PEDIATRIA

CENTRI PER LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

SERVIZI SANITARI E CONSULTORI

OSPEDALI PER GRANDI USTIONATI

CENTRI PER I DISTURBI ALIMENTARI

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI (RSA)

CENTRI PER LA DONAZIONE DEL SANGUE

QUESTIONARI CLINICI E STAMPATI MEDICI UTILI

SPAZI MEDICI DEDICATI A GENERE ED ETA’

CENTRI ITALIANI DEI TRAPIANTI

ALIMENTAZIONE – MALATTIE – ESAMI DIAGNOSTICI

STATISTICHE SANITARIE